Sistemas de ósmosis inversa para producción de agua desalinizada. Equipos compactos para agua salobre y de mar, con membranas de alta eficiencia y bombas de alta presión.
Sistemas de ósmosis inversa para producción de agua desalinizada. Equipos compactos para agua salobre y de mar, con membranas de alta eficiencia y bombas de alta presión.
Equipos diseñados para la producción de agua de baja salinidad. Potabilización, agua de servicio y procesos semi-industriales e industriales.
| Modelo | Producción (l/h) | Mod. 2540 | Mod. 4040 | Bomba AP | Bomba BP | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Consumo (kW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-00-01 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DO-00-02 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DO-00-03 | 150 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DO-00-04 | 180-200 | - | 1 | DPV2/16 1.5CV | - | 1238 | 500 | 1423 | 2,75 | 72 |
| DO-00-08 | 360-400 | - | 2 | DPV2/16 1.5CV | - | 1238 | 500 | 1423 | 2,75 | 78 |
| DO-00-12 | 540-600 | - | 3 | DPV2/16 1.5CV | - | 1238 | 500 | 1423 | 2,75 | 85 |
Equipos de mayor producción con bombas de alta presión CAT 3CP y bomba de baja EBARA.
| Modelo | Producción (l/día) | Mod. 2540 | Mod. 4040 | Bomba AP | Bomba BP | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Consumo (kW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-01-01 | 1000-2000 | 1 | - | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 525 | 480 | 2,75 | 72 |
| DO-01-03 | 2000-3000 | 2 | - | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 525 | 480 | 2,75 | 78 |
| DO-01-06 | 3000-4000 | 3 | - | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 525 | 480 | 2,75 | 85 |
Versión dos de la serie 01 con membrana 2521 para producciones desde 500 l/día.
| Modelo | Producción (l/día) | Mod. 2521 | Mod. 2540 | Bomba AP | Bomba BP | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Consumo (kW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-ECO-01-01 | 500-800 | 1 | - | CAT 3CP | EBARA | 650 | 530 | 620 | 2,75 | 72 |
| DO-ECO-01-02 | 1000-1500 | 2 | - | CAT 3CP | EBARA | 650 | 530 | 620 | 2,75 | 78 |
| DO-ECO-01-03 | 1500-2000 | 3 | - | CAT 3CP | EBARA | 650 | 530 | 620 | 2,75 | 85 |
| DO-ECO-01-04 | 2000-2500 | 1 | 1 | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 530 | 620 | 2,75 | - |
| DO-ECO-01-05 | 2500-3000 | 2 | 1 | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 530 | 620 | 2,75 | - |
| DO-ECO-01-06 | 3000-4000 | 1 | 2 | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 530 | 620 | 2,75 | - |
| DO-ECO-01-07 | 1000-2000 | - | 1 | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 530 | 620 | 2,75 | 72 |
| DO-ECO-01-08 | 2000-3000 | - | 2 | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 530 | 620 | 2,75 | 78 |
| DO-ECO-01-09 | 3000-4000 | - | 3 | CAT 3CP | EBARA | 1175 | 530 | 620 | 2,75 | 85 |
Equipos de alta producción con bomba CAT 5 CP para producciones desde 5000 l/día.
| Modelo | Producción (l/día) | Mod. 2540 | Mod. 4040 | Bomba AP | Bomba BP | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Consumo (kW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-02-04 | 5000-6000 | - | 1 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 622 | 4,55 | 94 |
| DO-02-05 | 6000-7000 | 1 | 1 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 622 | 4,55 | 100 |
| DO-02-06 | 9000-10000 | - | 2 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 622 | 4,55 | 108 |
| DO-02-07 | 7000-8000 | 2 | 1 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 622 | 4,55 | 107 |
| DO-02-08 | 7500-8500 | 3 | 1 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 622 | 4,55 | 113 |
Versión dos de la serie 02 con membrana 4040 para producciones desde 5000 l/día.
| Modelo | Producción (l/día) | Mod. 4040 | Bomba AP | Bomba BP | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Consumo (kW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-02-01 ECO | 5000-6000 | 1 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 825 | 4,55 | 94 |
| DO-02-02 ECO | 8000-9000 | 2 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 825 | 4,55 | 100 |
| DO-02-03 ECO | 10000-11000 | 3 | CAT 5 CP | EBARA | 1510 | 525 | 825 | 4,55 | - |
Equipos de gran producción con bomba CAT 1531 para producciones desde 7000 l/día.
| Modelo | Producción (l/día) | Mod. 4040 | Bomba AP | Bomba BP | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Consumo (kW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-03-08 | 7000-8000 | 2 | CAT 1531 | EBARA | 1510 | 700 | 622 | 8,05 | 159 |
| DO-03-12 | 10000-12000 | 3 | CAT 1531 | EBARA | 1510 | 700 | 622 | 8,05 | 173 |
| DO-03-15 | 14000-16000 | 4 | CAT 1531 | EBARA | 1510 | 700 | 622 | 8,05 | 188 |
| DO-03-18 | 18000-20000 | 5 | CAT 1531 | EBARA | 1510 | 700 | 622 | 8,05 | 202 |
| DO-03-20 | 20000-24000 | 6 | CAT 1531 | EBARA | 1510 | 700 | 622 | 8,05 | 216 |
Todos los modelos disponibles en 3 niveles de automatización
Modelos más sencillos, sin automatización
Con PLC incorporado en el cuadro eléctrico
Gama superior con todas las prestaciones