Sistemas de desinfección por luz ultravioleta para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Cámaras en AISI 304/316, lámparas de cuarzo con 10.000 h de vida útil.
Sistemas de desinfección por luz ultravioleta para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Cámaras en AISI 304/316, lámparas de cuarzo con 10.000 h de vida útil.
Presión máx: 7 bar · Temperatura: 2-40°C · Irradiación: >30 mJ/cm² · Alimentación: 230V/50Hz · Cámara AISI 304 · IP63
| Modelo | Referencia | Caudal L/H | Nº Lámparas | Watios | Conexión | Diámetro mm | Largo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA310 | W-180 | 680 | 1 | 15 | 1/2" BSP | 63,5 | 364 |
| HA315 | W-360 | 1360 | 1 | 21 | 1/2" BSP | 63,5 | 544 |
| HA320 | W-480 | 1810 | 1 | 29 | 1/2" BSP | 63,5 | 694 |
| HA325 | W-720 | 2720 | 1 | 40 | 3/4" BSP | 63,5 | 924 |
Presión máx: 10 bar · Temperatura: 2-40°C · Irradiación: >30 mJ/cm² · Alimentación: 230V/50Hz · Cámara AISI 304 · IP55 · Ventanas de inspección y drenaje
| Modelo | Referencia | Caudal L/H | Nº Lámparas | Watios | Conexión | Diámetro mm | Largo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA350 | FC-8 | 1810 | 1 | 29 | 3/4" BSP | 114 | 710 |
| HA350A | FC-8 | 1810 | 1 | 29 | 3/4" BSP | 114 | 710 |
| HA355 | FC-12 | 2720 | 1 | 40 | 1" BSP | 133 | 940 |
| HA360 | FC-15 | 3400 | 1 | 65 | 1" BSP | 133 | 940 |
| HA360A | FC-15 | 3400 | 1 | 65 | 1" BSP | 133 | 940 |
| HA365 | FC-20 | 4536 | 1 | 65 | 1 1/2" BSP | 160 | 940 |
| HA365A | FC-20 | 4536 | 1 | 65 | 1 1/2" BSP | 160 | 940 |
| HA370 | FC-24 | 5443 | 1 | 80 | 1 1/2" BSP | 160 | 940 |
| HA370A | FC-24 | 5443 | 1 | 80 | 1 1/2" BSP | 160 | 940 |
| HA375 | FC-35 | 7938 | 1 | 100 | 2" BSP | 160 | 1235 |
| HA375A | FC-35 | 7938 | 1 | 100 | 2" BSP | 160 | 1235 |
| HA380 | FC-45 | 10200 | 1 | 120 | 2" BSP | 160 | 1235 |
| HA380A | FC-45 | 10200 | 1 | 120 | 2" BSP | 160 | 1235 |
Los modelos terminados en A son en acero inoxidable AISI 316.
Presión máx: 10 bar · Temperatura: 2-40°C · Irradiación: >30 mJ/cm² · Alimentación: 230V/50Hz · Cámara AISI 304 · IP55 · Ventanas de inspección, drenaje y medidor de tiempo
| Modelo | Referencia | Caudal L/H | Nº Lámparas | Watios | Conexión | Diámetro mm | Largo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA400 | FC-70D | 15900 | 2 | 200 | DN50 | 220 | 1250 |
| HA410 | FC-120D | 27250 | 3 | 360 | DN65 | 273 | 1250 |
| HA420 | FC-180D | 40880 | 5 | 600 | DN80 | 323 | 1250 |
| HA430 | FC-250D | 56780 | 7 | 840 | DN100 | 400 | 1250 |